Ultra Hydration - Elektrolyty pro efektivní hydrataci
Nápoj s vysokým obsahom sodíka (800 mg) pre dobrú hydratáciu a elektrolytickú rovnováhu.
1️⃣ Udržuje tekutiny v tele
2️⃣ Zlepšuje výkon
3️⃣ Urýchľuje regeneráciu
4️⃣ Zmierňuje kŕče
Vyberte si osviežujúcu príchuť Pomaranč-Maracuja alebo Grapefruit-Červená ríbezľa.
Na rozdiel od výrobcov, ktorí idú “slanou” cestou, si myslíme, že super ochutený a pitný elektrolytový nápoj je lepšia voľba. A dá se piť nielen pri tréningu ale aj ako “lifestyle” drink. Čistá voda nehydratuje, dajte si ũnbeaten Ultra Hydration.
        
          
              
            
Jak a kdy používat?
          
            
              
  
            
          
        
      
      
        
          
              
            
Kdy ho používat?
          
            
              
  
            
          
        
      
      
        
          
              
            
Proč tyto ingredience?
          
            
              
  
            
          
        
      
      
        
          
              
            
Zloženie
          
            
              
  
            
          
        
      
      | Nutriční hodnoty | 100 g | 8 g (jednorázová dávka) | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 381 kJ (90 kcal) | 30 kJ (7 kcal) | 
| Bílkoviny | 5,4 g | 0,44 g | 
| Sacharidy | 2,64 g | 0,21 g | 
| Z toho cukry | 1,7 g | 0,14 g | 
| Tuky | 0 g | 0 g | 
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
| Vláknina | 0 g | 0 g | 
| Organické kyseliny | 27,3 g | 2,18 g | 
| Sůl | 25,1 g | 2 g (přepočet na sodík níže) | 
| Sodík | 10 037,5 mg (*% RHP) | 803 mg (*% RHP) | 
| Hořčík | 1262 mg (336,5% RHP) | 101 mg (26,9% RHP) | 
| Vápník | 2000 mg (250% RHP) | 160 mg (20% RHP) | 
| Draslík | 2500 mg (125% RHP) | 200 mg (10% RHP) | 
| Fosfor | 388,7 mg (55,5% RHP) | 31,1 mg (4,4% RHP) | 
| A ostatních 67 stopových prvků obsažených v Aquamin ® | ||
| *RHP – referenční hodnota příjmu. | ||
 
          
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  